首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2024-12-06 09:19?? 來(lái)源:
1 | 醫(yī)保局 | 69 | 2783 | 2783 | 100% |
2 | 畜牧中心 | 24 | 1325 | 1325 | 100% |
3 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 97 | 1204 | 1204 | 100% |
4 | 公安局 | 193 | 928 | 928 | 100% |
5 | 稅務(wù)局 | 264 | 890 | 890 | 100% |
6 | 人社局 | 406(含企保局) | 777 | 777 | 100% |
7 | 民政局 | 66 | 382 | 382 | 100% |
8 | 衛(wèi)健委 | 123 | 111 | 111 | 100% |
9 | 交通局 | 206 | 76 | 76 | 100% |
10 | 林業(yè)局 | 34 | 62 | 62 | 100% |
11 | 城管局 | 24 | 162 | 162 | 100% |
12 | 教體局 | 58 | 38 | 38 | 100% |
13 | 發(fā)改委 | 34 | 35 | 35 | 100% |
14 | 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 23 | 23 | 100% |
15 | 司法局 | 64 | 13 | 13 | 100% |
16 | 國(guó)動(dòng)中心 | 40 | 12 | 12 | 100% |
17 | 水利局 | 33 | 11 | 11 | 100% |
18 | 煙草局 | 13 | 10 | 10 | 100% |
19 | 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 4 | 4 | 100% |
20 | 自然資源局 | 166 | 1295 | 1295 | 100% |
21 | 住建局 | 135 | 149 | 149 | 100% |
22 | 應(yīng)急管理局 | 16 | 2 | 2 | 100% |
23 | 商務(wù)局 | 15 | 2 | 2 | 100% |
24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 31 | 31 | 100% |
25 | 文廣旅局 | 146 | 1 | 1 | 100% |
26 | 民宗局 | 20 | 1 | 1 | 100% |
27 | 財(cái)政局 | 3 | 1 | 1 | 100% |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)