首頁 > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-01-14 09:40?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣政務(wù)服務(wù)12月份業(yè)務(wù)統(tǒng)計 | |||||
序號 | 窗口 | 事項總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 |
1 | 醫(yī)保局 | 69 | 3362 | 3362 | 100% |
2 | 畜牧中心 | 24 | 1284 | 1284 | 100% |
3 | 市場監(jiān)督管理局 | 97 | 966 | 966 | 100% |
4 | 公安局 | 193 | 938 | 938 | 100% |
5 | 稅務(wù)局 | 264 | 1693 | 1693 | 100% |
6 | 人社局 | 406(含企保局) | 864 | 864 | 100% |
7 | 民政局 | 66 | 325 | 325 | 100% |
8 | 衛(wèi)健委 | 123 | 137 | 137 | 100% |
9 | 交通局 | 206 | 82 | 82 | 100% |
10 | 林業(yè)局 | 34 | 47 | 47 | 100% |
11 | 城管局 | 24(含燃氣公司) | 281 | 281 | 100% |
12 | 教體局 | 58 | 0 | 0 | 0 |
13 | 發(fā)改委 | 34 | 35 | 35 | 100% |
14 | 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 31 | 31 | 100% |
15 | 司法局 | 64 | 8 | 8 | 100% |
16 | 國動中心 | 40 | 10 | 10 | 100% |
17 | 水利局 | 33 | 32 | 32 | 100% |
18 | 煙草局 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 9 | 9 | 100% |
20 | 自然資源局 | 166(含不動產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1838 | 1838 | 100% |
21 | 住建局 | 135(含房產(chǎn)中心) | 206 | 206 | 100% |
22 | 應(yīng)急管理局 | 16 | 11 | 11 | 100% |
23 | 商務(wù)局 | 15 | 4 | 4 | 100% |
24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 13 | 13 | 100% |
25 | 文廣旅局 | 146 | 0 | 0 | 0 |
26 | 民宗局 | 20 | 4 | 4 | 100% |
27 | 財政局 | 3 | 1 | 1 | 100% |
28 | 新聞出版局 | 27 | 1 | 1 | 100% |
29 | 消防 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 統(tǒng)計局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 氣象局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
32 | 糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 工信局(科技局) | 27 | 0 | 0 | 0 |
34 | 金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 |
35 | 供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | 殘聯(lián) | 7 | 0 | 0 | 0 |
責任編輯:張飛揚