首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-03-04 14:48?? 來(lái)源:
窗口 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 |
醫(yī)保局 | 76 | 2680 | 2680 | 100% |
畜牧中心 | 24 | 919 | 919 | 100% |
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 98 | 590 | 590 | 100% |
公安局 | 193 | 752 | 752 | 100% |
稅務(wù)局 | 264 | 591 | 591 | 100% |
人社局 | 406(含企保局) | 1007 | 1007 | 100% |
民政局 | 66 | 466 | 466 | 100% |
衛(wèi)健委 | 123 | 101 | 101 | 100% |
交通局 | 206 | 61 | 61 | 100% |
林業(yè)局 | 34 | 39 | 39 | 100% |
城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 120 | 120 | 100% |
教體局 | 58 | 0 | 0 | 0 |
發(fā)改委 | 34 | 21 | 21 | 100% |
退役軍人事務(wù)局 | 41 | 17 | 17 | 100% |
司法局 | 64 | 13 | 13 | 100% |
國(guó)動(dòng)中心 | 40 | 1 | 1 | 100% |
水利局 | 33 | 3 | 3 | 100% |
煙草局 | 13 | 6 | 6 | 100% |
生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 2 | 2 | 100% |
自然資源局 | 166(含不動(dòng)產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1829 | 1829 | 100% |
住建局 | 135(含房產(chǎn)中心) | 249 | 249 | 100% |
應(yīng)急管理局 | 16 | 1 | 1 | 100% |
商務(wù)局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 2 | 2 | 100% |
文廣旅局 | 146 | 0 | 0 | 0 |
民宗局 | 20 | 0 | 0 | 0 |
財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新聞出版局 | 27 | 2 | 2 | 100% |
消防 | 2 | 0 | 0 | 0 |
統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
工信局(科技局) | 27 | 0 | 0 | 0 |
金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 |
供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 |
殘聯(lián) | 7 | 0 | 0 | 0 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)