首頁 > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-03-31 10:53?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣政務(wù)服務(wù)2025年3月份業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) | |||||
序號 | 窗口 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 |
1 | 醫(yī)保局 | 76 | 2796 | 2796 | 100% |
2 | 畜牧中心 | 24 | 966 | 966 | 100% |
3 | 市場監(jiān)督管理局 | 98 | 1053 | 1053 | 100% |
4 | 公安局 | 193 | 882 | 882 | 100% |
5 | 稅務(wù)局 | 264 | 610 | 610 | 100% |
6 | 人社局 | 406(含企保局) | 1199 | 1199 | 100% |
7 | 民政局 | 66 | 375 | 375 | 100% |
8 | 衛(wèi)健委 | 123 | 104 | 104 | 100% |
9 | 交通局 | 206 | 87 | 87 | 100% |
10 | 林業(yè)局 | 34 | 62 | 62 | 100% |
11 | 城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 482 | 482 | 100% |
12 | 教體局 | 58 | 0 | 0 | 0 |
13 | 發(fā)改委 | 34 | 56 | 56 | 100% |
14 | 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 19 | 19 | 100% |
15 | 司法局 | 64 | 12 | 12 | 100% |
16 | 國動中心 | 40 | 5 | 5 | 100% |
17 | 水利局 | 30 | 2 | 2 | 100% |
18 | 煙草局 | 13 | 2 | 2 | 100% |
19 | 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 2 | 2 | 100% |
20 | 自然資源局 | 166(含不動產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1837 | 1837 | 100% |
21 | 住建局 | 116(含房產(chǎn)中心) | 189 | 189 | 100% |
22 | 應(yīng)急管理局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | 商務(wù)局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 3 | 3 | 100% |
25 | 文廣旅局 | 146 | 4 | 4 | 100% |
26 | 民宗局 | 20 | 1 | 1 | 100% |
27 | 財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 新聞出版局 | 27 | 1 | 1 | 100% |
29 | 消防 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 工信局(科技局) | 27 | 0 | 0 | 0 |
34 | 金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 |
35 | 供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | 殘聯(lián) | 7 | 0 | 0 | 0 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)