首頁 > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-04-30 10:56?? 來源:
| 窗口 | 事項總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 | 
| 醫(yī)保局 | 76 | 2480 | 2480 | 100% | 
| 畜牧中心 | 24 | 223 | 223 | 100% | 
| 市場監(jiān)督管理局 | 98 | 1109 | 1109 | 100% | 
| 公安局 | 193 | 1046 | 1046 | 100% | 
| 稅務(wù)局 | 264 | 471 | 471 | 100% | 
| 人社局 | 406(含企保局) | 1069 | 1069 | 100% | 
| 民政局 | 66 | 267 | 267 | 100% | 
| 衛(wèi)健委 | 123 | 53 | 53 | 100% | 
| 交通局 | 206 | 93 | 93 | 100% | 
| 林業(yè)局 | 34 | 34 | 34 | 100% | 
| 城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 612 | 612 | 100% | 
| 教體局 | 58 | 202 | 202 | 100% | 
| 發(fā)改委 | 34 | 63 | 63 | 100% | 
| 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 17 | 17 | 100% | 
| 司法局 | 64 | 18 | 18 | 100% | 
| 國動中心 | 40 | 1 | 1 | 100% | 
| 水利局 | 30 | 8 | 8 | 100% | 
| 煙草局 | 13 | 3 | 3 | 100% | 
| 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 20 | 20 | 100% | 
| 自然資源局 | 166(含不動產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1544 | 1544 | 100% | 
| 住建局 | 116(含房產(chǎn)中心) | 125 | 125 | 100% | 
| 應(yīng)急管理局 | 17 | 17 | 17 | 100% | 
| 商務(wù)局 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 10 | 10 | 100% | 
| 文廣旅局 | 146 | 2 | 2 | 100% | 
| 民宗局 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 財政局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 新聞出版局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 統(tǒng)計局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 工信局(科技局) | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 殘聯(lián) | 7 | 0 | 0 | 0 | 
責(zé)任編輯:張飛揚