首頁(yè) > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-07-01 16:24?? 來源:
| 窗口 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 | 
| 醫(yī)保局 | 76 | 2904 | 2904 | 100% | 
| 畜牧中心 | 24 | 797 | 797 | 100% | 
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 98 | 1046 | 1046 | 100% | 
| 公安局 | 193 | 1093 | 1093 | 100% | 
| 稅務(wù)局 | 264 | 257 | 257 | 100% | 
| 人社局 | 406(含企保局) | 1170 | 1170 | 100% | 
| 民政局 | 66 | 241 | 241 | 100% | 
| 衛(wèi)健委 | 123 | 58 | 58 | 100% | 
| 交通局 | 206 | 59 | 59 | 100% | 
| 林業(yè)局 | 34 | 30 | 30 | 100% | 
| 城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 137 | 137 | 100% | 
| 教體局 | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 發(fā)改委 | 34 | 70 | 70 | 100% | 
| 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 0 | 0 | 0 | 
| 司法局 | 64 | 4 | 4 | 100% | 
| 國(guó)動(dòng)中心 | 40 | 5 | 5 | 100% | 
| 水利局 | 30 | 16 | 16 | 100% | 
| 煙草局 | 13 | 3 | 3 | 100% | 
| 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 4 | 4 | 100% | 
| 自然資源局 | 166(含不動(dòng)產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1599 | 1599 | 100% | 
| 住建局 | 116(含房產(chǎn)中心) | 196 | 196 | 100% | 
| 應(yīng)急管理局 | 17 | 9 | 9 | 100% | 
| 商務(wù)局 | 15 | 2 | 2 | 100% | 
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 3 | 3 | 100% | 
| 文廣旅局 | 146 | 1 | 1 | 100% | 
| 民宗局 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 新聞出版局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 工信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 殘聯(lián) | 7 | 504 | 504 | 100% | 
| 科技局 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)