首頁(yè) > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-06-01 16:25?? 來(lái)源:
窗口 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 |
醫(yī)保局 | 76 | 2644 | 2644 | 100% |
畜牧中心 | 24 | 757 | 757 | 100% |
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 98 | 1022 | 1022 | 100% |
公安局 | 193 | 812 | 812 | 100% |
稅務(wù)局 | 264 | 407 | 407 | 100% |
人社局 | 406(含企保局) | 985 | 985 | 100% |
民政局 | 66 | 467 | 467 | 100% |
衛(wèi)健委 | 123 | 63 | 63 | 100% |
交通局 | 206 | 57 | 57 | 100% |
林業(yè)局 | 34 | 16 | 16 | 100% |
城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 156 | 156 | 100% |
教體局 | 58 | 203 | 203 | 100% |
發(fā)改委 | 34 | 67 | 67 | 100% |
退役軍人事務(wù)局 | 41 | 0 | 0 | 0 |
司法局 | 64 | 6 | 6 | 100% |
國(guó)動(dòng)中心 | 40 | 6 | 6 | 100% |
水利局 | 30 | 2 | 2 | 100% |
煙草局 | 13 | 5 | 5 | 100% |
生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 17 | 17 | 100% |
自然資源局 | 166(含不動(dòng)產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1811 | 1811 | 100% |
住建局 | 116(含房產(chǎn)中心) | 150 | 150 | 100% |
應(yīng)急管理局 | 17 | 6 | 6 | 100% |
商務(wù)局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 10 | 10 | 100% |
文廣旅局 | 146 | 4 | 4 | 100% |
民宗局 | 20 | 1 | 1 | 100% |
財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新聞出版局 | 27 | 0 | 0 | 0 |
消防 | 2 | 0 | 0 | 0 |
統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
工信局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 |
供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 |
殘聯(lián) | 7 | 0 | 0 | 0 |
科技局 | 26 | 0 | 0 | 0 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)