首頁(yè) > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2025-08-06 09:09?? 來源:
| 窗口 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 | 
| 醫(yī)保局 | 76 | 2410 | 2410 | 100% | 
| 畜牧中心 | 24 | 766 | 766 | 100% | 
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 98 | 809 | 809 | 100% | 
| 公安局 | 193 | 2063 | 2063 | 100% | 
| 稅務(wù)局 | 264 | 283 | 283 | 100% | 
| 人社局 | 407(含企保局) | 1110 | 1110 | 100% | 
| 民政局 | 66 | 296 | 296 | 100% | 
| 衛(wèi)健委 | 123 | 79 | 79 | 100% | 
| 交通局 | 206 | 65 | 65 | 100% | 
| 林業(yè)局 | 34 | 25 | 25 | 100% | 
| 城管局 | 24(含燃?xì)夤荆?/td> | 156 | 156 | 100% | 
| 教體局 | 58 | 328 | 328 | 100% | 
| 發(fā)改委 | 34 | 240 | 240 | 100% | 
| 退役軍人事務(wù)局 | 41 | 42 | 42 | 100% | 
| 司法局 | 64 | 9 | 9 | 100% | 
| 國(guó)動(dòng)中心 | 40 | 7 | 7 | 100% | 
| 水利局 | 30 | 5 | 5 | 100% | 
| 煙草局 | 13 | 8 | 8 | 100% | 
| 生態(tài)環(huán)境局 | 32 | 10 | 10 | 100% | 
| 自然資源局 | 164(含不動(dòng)產(chǎn)登記中心、規(guī)劃中心) | 1666 | 1666 | 100% | 
| 住建局 | 116(含房產(chǎn)中心) | 152 | 152 | 100% | 
| 應(yīng)急管理局 | 17 | 4 | 4 | 100% | 
| 商務(wù)局 | 15 | 3 | 3 | 100% | 
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64 | 4 | 4 | 100% | 
| 文廣旅局 | 146 | 0 | 0 | 0 | 
| 民宗局 | 20 | 1 | 1 | 100% | 
| 財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 新聞出版局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 統(tǒng)計(jì)局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 氣象局 | 3 | 5 | 5 | 100% | 
| 糧食局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 工信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 金融辦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 供電公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 殘聯(lián) | 7 | 150 | 150 | 100% | 
| 科技局 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
責(zé)任編輯:張楊洋